Tågekanonen fra URFOG er nem at installere og sikre en driftsikker løsning. Tågekanonen leveres med Ajax relæer (Relay) monteret – det betyder at de nemme til at tilføje i Ajax alarmen og den vedlagte guide viser dig, hvordan relæerne skal opsættes i alarmen. Der er også plads til backup batteri i tågekanonerne, som sikrer drift selv ved strømafbrydelse.
- URFOG
- Ajax Ready Tågekanon
- Generarer 800 m3 tæt røg på 60 sekunder
- 2 Ajax Relays (For armering og for trigger) er bygget ind i tågekanonen
- Signal Buzzer
- LED visual signal
- Output 12VDC 300mA til extern enhed
- Mulighed for backup battery (2x 12VDC 2.0Ah)
- Justerbar affyrring i op til 69 s
- Total affyrringstid 2.5 min
- Total affyrringsvolume 1700 m3
- “Green Power technology” for lavt strømforbrug (max 170w)
- Hvidt kabinet
- 390 (H) x 300 (W) x 130 (D) mm
| Brand | URFOG |
| Ajax Relays | 2 units already installed (for arming and executing) |
| Fog coverage | 2400 m3 (1 visibility meter) 800 m3 (zero visibility) |
| Fog Dispensing Time | Configurable up to 69 seconds |
| Total Despensing Time | 2.5 minutes |
| Total Quantity Dispensed | 5100 m3 (1 visibility meter) 1700 m3 (zero visibility) |
| Tank Capacity | 1 L |
| Refill method | Easy-to-install single-use bag |
| Heating Time (100%) | 120 minutes |
| Reaction Time | 200 ms |
| Inputs | 1 Arm Control / 1 Shot Control |
| Outputs | Failure, Liquid and 12V@0.3A |
| Power | AC 220 V |
| Nominal power consumed when armed | 280 W / 48W |
| Backup Battery | 12V/2Ah (not included) / 60′ for backup operation without primary power supply |
| Dimensions | 390 (H) x 300 (W) x 130 (D) mm |
| Weight | 9.5 Kg with full tank |
| Installation type | Vertical or horizontal |








